| Утилитарные |
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | 366 Auto, 2008 |
| Объем двиг. - | 366 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 477 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | 650 H1 4x4 Auto TRV LE, 2007 |
| Объем двиг. - | 650 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | н.д. |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | 700 4x4 EFI Auto TRV LE, 2008 |
| Объем двиг. - | 695 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 344 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | 700 4x4 EFI SE, 2008 |
| Объем двиг. - | 695 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 333 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | PROWLER XT 650 4x4 Auto, 2007 |
| Объем двиг. - | 641 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 526 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Arctic Cat |
| Модель - | PROWLER XTX 700 EFI, 2008 |
| Объем двиг. - | 695 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 528 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Keeway |
| Модель - | ATV 250 |
| Объем двиг. - | 248 см3 |
| Мощность двиг. - | 17 л.с. |
| Масса - | 238 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Suzuki |
| Модель - | LT-A750X, 2008 |
| Объем двиг. - | 722 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 273 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Suzuki |
| Модель - | LT-F400F, 2007 |
| Объем двиг. - | 376 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 262 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Suzuki |
| Модель - | LT-A400F, 2008 |
| Объем двиг. - | 376 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 268 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Suzuki |
| Модель - | LT-F250, 2008 |
| Объем двиг. - | 246 кг |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 183 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
| Спортивные |
 |
Произв. - | Hyosung |
| Модель - | TE450, 2008 |
| Объем двиг. - | 449 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 212 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | KTM |
| Модель - | 525 XC SPORTQUAD, 2008 |
| Объем двиг. - | 510 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 163 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
| Детские |
 |
Произв. - | Hyosung |
| Модель - | TE 100 R, 2008 |
| Объем двиг. - | 99 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 100 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Hyosung |
| Модель - | TE 50MR 2008 |
| Объем двиг. - | 49 см3 |
| Мощность двиг. - | н.д. |
| Масса - | 80 кг |
| Макс. скорость - | н.д. |
| Цена руб. - | по запросу |
|
 |
Произв. - | Keeway |
| Модель - | ATV 50-C |
| Объем двиг. - | 49 см3 |
| Мощность двиг. - | 2.57 кВт |
| Масса - | 125 кг |
| Макс. скорость - | 45 км/ч |
| Цена руб. - | по запросу |
|